Institusi | Tingkat | Alamat | Provinsi | Tanggal Kunjungan | Tujuan |
---|---|---|---|---|---|
Universitas Proklamasi 45 | Program Studi | Jl Proklamasi No 1 Babarsari, Yogyakarta, 55281 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2022-11-22 | Kunjungan lapangan untuk mengetahui kegiatan di BBSPJIKKP, serta menambah wawasan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuannya |
Universitas Diponegoro | Magister | Jl. Prof. Soedarto, SH – Tembalang | Jawa Tengah | 2022-08-02 | Kunjungan edukasi pemahaman dalam bidang proses, penelitian dan pengembangan, kebijakan energi, dan lingkungan hidup |
Universitas Gajah Mada | Perguruan Tinggi | Jl. Ganesha 12-13, Yogyakarta | DIY | 2019-02-28 | Observasi penanganan limbah olahan kulit |
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri | Umum | - | - | 2018-01-04 | - |
Universitas Jenderal Soedirman : Fakultas Peternakan | Perguruan Tinggi | - | - | 2017-12-22 | - |
Balai Besar Kimia dan Kemasan | Umum | - | - | 2017-12-21 | - |
Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium | Umum | - | - | 2017-12-19 | - |
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas | Umum | - | - | 2017-12-19 | - |
SMK Negeri 1 Jabon : Kriya Kulit | SMA/SLTA | - | - | 2017-12-12 | - |
Universitas Gadjahmada, Sekolah Vokasi : Program Studi Metrologi dan Instrumentasi, Departemen Teknik Elektro dan Informatika | Perguruan Tinggi | - | - | 2017-12-07 | - |
SMK Negeri 1 Mojosongo : Kimia Industri | SMA/SLTA | - | - | 2017-11-14 | - |
ISI Surakarta : Fakultas Seni Rupa dan Desain, Study Kriya Seni | Perguruan Tinggi | - | - | 2017-11-14 | - |
Universitas Gadjah Mada : Magister Teknik Sistem Program Pascasarjana Fakultas Teknik | Perguruan Tinggi | - | - | 2017-09-28 | - |
PT. DITEK JAYA | Umum | - | - | 2017-09-08 | - |
SMK - SMAK BOGOR : Kimia Analisis | SMA/SLTA | - | - | 2017-08-15 | - |
Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta : Kimia | SMA/SLTA | - | - | 2017-08-10 | - |
UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan PemProv Sumut | Umum | - | - | 2017-07-26 | - |
Pusat Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Umum | - | - | 2017-07-25 | - |
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Tasik | Umum | - | - | 2017-07-20 | - |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup | Umum | - | - | 2017-07-06 | - |
« | May 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Today | ||||||
Clear |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec | ||||||
Today | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
Today | ||||||
Clear |
« | 2000-2090 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
199020002010202020302040205020602070208020902100 | ||||||
Today | ||||||
Clear |
« | 2000-2900 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
190020002100220023002400250026002700280029003000 | ||||||
Today | ||||||
Clear |