LABORATORIUM KALIBRASI BBKKP
Saat ini, sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk industri dan pabrik dan sistem manajemen mutu laboratorium ISO/IEC 17025:2017 bagi laboratorium mampu menjamin konsistensi produk yang dihasilkan dan efektifitas perbaikan berkesinambungan. Salah satu persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 menyatakan bahwa organisasi harus mengkalibrasi peralatan yang mempengaruhi hasil pengukuran sebagai bukti ketertelusuran pengukuran.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam persaingan pasar global, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) memiliki Laboratorium Kalibrasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LK-085-IDN. Laboratorium Kalibrasi BBSPJIKKP berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam membantu pertumbuhan dunia usaha khususnya industri kecil, menengah, maupun besar.
Untuk melaksanakan kegiatannya, Laboratorium Kalibrasi BBSPJIKKP menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium ISO/IEC 17025:2017. Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberikan beberapa ruang lingkup yang telah terakreditasi, yaitu: massa, suhu, peralatan volumetri, gaya, tekanan, instrumen analisis, dimensi, serta waktu dan frekuensi.
« Lihat dan download Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi BBSPJIKKP beserta Lampirannya »
Motto kami : Profesional, Terpercaya, dan Prima dalam Pelayanan
KEMAMPUAN LABORATORIUM KALIBRASI BBKKP
1. MASSA
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neraca mekanik / elektronik | NMI Australia, Monograph 4: The Calibration of Weights and Balances (Mei 2010) | s.d. 200 gram | Resolusi s.d. 0,1 mg | 300.000 | |
s.d. 2000 gram | Resolusi s.d. 10 mg | 300.000 | ||||
s.d 200 kg | 350.000 | Untuk 10 ~ 150 Kg | ||||
500.000 | Untuk > 150 Kg | |||||
2 | Anak Timbangan | OIML R 111-1 (2004) | 0,001 gram ~ 2000 gram | Anak timbangan kelas M | 120.000 | per pcs |
2. SUHU
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Termometer gelas | SNSU PK.S-01:2020 | 0 ~ 100 °C | Resolusi s.d. 0,4 °C | 250.000 | |
2 | Termometer dial / digital | SNSU PK.S-02:2021 | 0 ~ 100 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 250.000 | Dial |
450.000 | Digital | |||||
3 | COD reaktor / Termoreaktor | MK. IIId.S.LPK No. 7.4 revisi 2/2 (09 September 2021) | 50 ~ 200 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 430.000 | |
4 | Hotplate / Rheometer / Mooney Viscometer / Plastimeter | MK. IIId.S.LPK No. 7.5 revisi 2/2 (3 Oktober 2022) | 50 ~ 250 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 350.000 | |
5 | Freezer | KAN Pd-02.04 Revisi: 0 (2019) | -25 ~ 0 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 500.000 | |
6 | Refrigerator / Showcase / Almari sampel | KAN Pd-02.04 Revisi: 0 (2019) | -5 ~ 20 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 500.000 | |
7 | Inkubator | KAN Pd-02.04 Revisi: 0 (2019) | 0 ~ 100 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 500.000 | |
8 | Waterbath | KAN Pd-02.04 Revisi: 0 (2019) | 0 ~ 100 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 600.000 | |
9 | Oven | KAN Pd-02.04 Revisi: 0 (2019) | 30 ~ 200 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 500.000 | |
10 | Muffle Furnace | KAN Pd-02.04 Revisi: 0 (2019) (Modifikasi) | 30 ~ 700 °C | Resolusi s.d. 0,1 °C | 650.000 |
3. PERALATAN VOLUMETRIK
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buret | ASTM E 542 - 01 (2021) | 10 ml ~ 100 ml | 184.000 | ||
2 | Gelas Ukur | 10 ml ~ 1000 ml | 177.000 | Untuk ≥ 100 ml | ||
156.000 | Untuk < 100 ml | |||||
3 | Labu Ukur | 5 ml ~ 1000 ml | 150.000 | |||
4 | Pipet Ukur | 0,1 ml ~ 25 ml | 185.000 | |||
5 | Piknometer | 5 ml ~ 100 ml | 150.000 | |||
6 | Pipet Volume | 1 ml ~ 100 ml | 167.000 |
4. GAYA
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tensile strength / Universal testing machine | SNSU PK.M-03:2021 | 0 ~ 500 kgf | 500.000 |
5. TEKANAN
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pressure gauge | DKD-R 6-1 edition 03/2014; Euramet CG-17 version 4.0 (04/2019) | 0 ~ 5000 Psi | 300.000 |
6. INSTRUMEN ANALISIS
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pH Meter | ASTM E70-19 | 4, 7, 10 | 255.000 | ||
2 | Spektrofotometer UV-VIS | SNSU PK.F-01:2020 | Akurasi panjang gelombang (Holmium) : 279~638 nm | 500.000 | ||
Akurasi panjang gelombang (Didynium) : 443~887 nm | ||||||
Linieritas Fotometri pada α 590 nm : 0,2 Abs; 0,5 Abs; 1,0 Abs |
7. DIMENSI
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jangka sorong / Caliper | JIS B 7507-2016 | 0 ~ 225 mm | Manual, dial, digital | 234.000 | |
2 | Mikrometer luar (outside micrometer) | JIS B 7502-2016 | 0 ~ 50 mm | Manual, dial, digital | 500.000 | |
3 | Alat ukur ketebalan (thickness gauge) | ASME B89.1.10M-2001 | 0 ~ 30 mm | Manual, dial, digital | 250.000 | |
4 | Depth Gauge | JIS B 7518:2018 | 0 ~ 100 mm | Manual, dial, digital | 400.000 |
8. WAKTU DAN FREKUENSI
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stopwatch | NIST SP 960-12 (2009) | 10 detik ~ 32400 detik | 150.000 | ||
2 | Timer | NIST SP 960-12 (2009) | 15 detik ~ 7200 detik | 150.000 | ||
3 | Indikator Kecepatan Putar (Centrifuge/Stirer) | MK.IIId.WF.LPK No. Bagian 7 (revisi: 1/2-22 Juli 2022) | 50 rpm ~ 5000 rpm | 280.000 | ||
4 | Indikator Kecepatan Translasi (Speedometer) | MK.IIId.WF.LPK No. Bagian 8 (revisi: 1/2-22 Juli 2022) | 5 mm/min ~ 500 mm/min | 280.000 | ||
20 km/jam ~ 300 km/jam |
Ruang lingkup yang belum terakreditasi KAN
NO | NAMA ALAT | METODE | KEMAMPUAN | KETERANGAN | BIAYA (Rp) | KET BIAYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turbidimeter | STABLCAL-Instructions for Use (HACH, Ed. 5, Oktober 2009) | 0,05 NTU; 15,1 NTU; 100 NTU; 751 NTU | 300.000 | ||
2 | TDS meter | OIML R 68 (1985) | 7,5 mg/L; 74,6 mg/L; 746 mg/L | 250.000 | ||
3 | Conductivity meter | OIML R 68 (1985) | 0,015 mS/cm; 0,14 mS/cm; 1,41 mS/cm | 250.000 | ||
4 | Autoclave | BS 2646-1:2021 | Suhu & Tekanan | 600.000 |